Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг |
|||||||||||||||
Код строки | Наименование показателя | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | |||||||||||||||
010 | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | # | Х | # | |||||||||||
020 | Иное недвижимое имущество, принятые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | # | Х | # | |||||||||||
030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | # | 0,5 | # | |||||||||||
040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | # | Х | # | |||||||||||
050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | # | 0,5 | # | |||||||||||
060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | # | X | # | |||||||||||
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение | |||||||||||||||
070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | # | Х | # | |||||||||||
080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | # | Х | # | |||||||||||
Дебиторская задолженность | |||||||||||||||
090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 29924,79 | X | 29924,79 | |||||||||||
100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | # | X | # | |||||||||||
110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | # | X | # | |||||||||||
120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | # | X | # | |||||||||||
130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | # | X | # | |||||||||||
140 | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | # | X | # | |||||||||||
150 | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | # | X | # | |||||||||||
160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | # | X | # | |||||||||||
170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | # | X | # | |||||||||||
180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | # | X | # | |||||||||||
190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | # | X | # | |||||||||||
200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | # | X | # | |||||||||||
210 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО) | # | X | # | |||||||||||
220 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации | # | X | # | |||||||||||
230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | # | X | # | |||||||||||
240 | Иная дебиторская задолженность | # | 0,1 | # | |||||||||||
Ценные бумаги и финансовые вложения | |||||||||||||||
250 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | 15173,28 | X | 15173,28 | |||||||||||
260 | Российские и иностранные облигации | # | X | # | |||||||||||
270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | # | X | # | |||||||||||
280 | Ипотечные сертификаты участия | # | X | # | |||||||||||
290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | # | X | # | |||||||||||
300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | # | X | # | |||||||||||
310 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | # | X | # | |||||||||||
320 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | # | X | # | |||||||||||
330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты | # | 0,1 | # | |||||||||||
340 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов | # | X | # | |||||||||||
350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | # | X | # | |||||||||||
Денежные средства | |||||||||||||||
360 | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках | # | X | # | |||||||||||
370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 33,56 | X | 33,56 | |||||||||||
380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | # | X | # | |||||||||||
390 | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | # | X | # | |||||||||||
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) | 45131,63 | ||||||||||||||
400 | Целевое финансирование | # | X | # | |||||||||||
410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | # | X | # | |||||||||||
420 | Краткосрочные кредиты и займы | # | X | # | |||||||||||
430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 11363,98 | X | 11363,98 | |||||||||||
440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | # | X | # | |||||||||||
450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | # | X | # | |||||||||||
460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | # | X | # | |||||||||||
470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | # | X | # | |||||||||||
480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 0,33 | X | 0,33 | |||||||||||
490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | # | X | # | |||||||||||
500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | # | X | # | |||||||||||
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ | 11364,31 | ||||||||||||||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 33767,32 | ||||||||||||||
Единоличный исполнительный орган | В.А.Глущенко | ||||||||||||||
(инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
Контролер | Е.А.Грекалова | ||||||||||||||
(инициалы, фамилия) |